ごみの焼却により発生する熱エネルギーを有効利用するため蒸気発電機を設置後、平成27年4月から平成28年3月までの1年間の稼働実績等を下記のとおりお知らせします。
秩父クリーンセンター発電設備の発電実績(平成27年度実績) | |||
---|---|---|---|
発電設備運転期間 | 平成27年4月~平成28年3月 | ||
発電設備運転日数 | 341日 | ||
発電電力量※1 | 9,550,060kwh | ||
内訳 | 所内使用電力量 | 4,543,251kwh | |
売電電力量※2 | 5,006,809kwh | ||
発電事業収支額 | 138,925,842円 | ||
内訳 | 所内使用電力料金 経費削減額 | 68,877,023円 | |
売電電力料金 収入額※3 | 70,048,819円 | ||
温室効果ガス(CO2) 削減効果 | 5,357.64t-CO2 |
※1 秩父クリーンセンター設置の電力量計による計量値。
※2 売電電力量は取引用電力計による計量値。
※3 売電先は東京電力株式会社。売電電力料金は固定価格買取精度によるバイオマス比率売電分+受給契約による売電分。(バイオマス比率平均値:47.819%)
問い合わせ先
秩父クリーンセンター
℡:0494-24-8050