○秩父広域市町村圏組合消防事務手数料条例
平成12年3月6日
条例第5号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第227条の規定に基づき徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取扱う場合の承認
(2) 法第11条第1項の規定に基づく製造所等の設置又は変更の許可
(3) 法第11条第5項の規定に基づく製造所等の完成検査
(4) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の完成検査前検査
(6) 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(7) 秩父広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年秩父広域市町村圏組合条例第7号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張又は水圧検査
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡又は譲受許可
(2) 第25条第1項の規定に基づく煙火消費許可
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、申請のとき納付する。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、申請の事項を変更し、又は取り消してもこれを還付しない。
(免除)
第5条 秩父広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が、特に必要と認めるときは、手数料を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による第2条第7号の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
区分 | 手数料 | ||
(1) 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | ||
(2)の1 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | ||
(2)の2 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 | ||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 | |
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 | ||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,200,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,520,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,780,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 4,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,340,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 6,490,000円 | ||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,450,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,720,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,920,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,360,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,740,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,640,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,240,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 8,790,000円 | ||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,930,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,470,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 10,900,000円 | ||
キ 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 | ||
ク 地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 | |
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 | ||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 | ||
シ 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||
(2)の3 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 | |
イ 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 | ||
ウ 第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 | ||
エ 第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 | ||
オ 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 | |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 1件につき 87,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||
カ 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | ||
(3)の1 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の1の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3)の2 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の2の欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、(2)の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3)の3 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の3の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4)の1 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の1の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4)の2 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所にあっては、(2)の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
その他の貯蔵所にあっては、(2)の2の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4)の3 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の3の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4)の4 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の1の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(4)の5 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 屋外タンクの貯蔵所にあっては、(2)の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
その他の貯蔵所にあっては、(2)の2の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(4)の6 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の3の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(5) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | ||
(6)の1 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
イ 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
ウ 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 730,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 960,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,090,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,660,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,900,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,120,000円 | ||
エ 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,030,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,410,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,780,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,430,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,190,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,800,000円 | ||
オ 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 9,320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 12,600,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 17,300,000円 | ||
(6)の2 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | (6)の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
イ 水圧検査 | (6)の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
ウ 基礎・地盤検査 | (6)の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
エ 溶接部検査 | (6)の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
オ 岩盤タンク検査 | (6)の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(7) 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 460,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 750,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,020,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,300,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,150,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,870,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,460,000円 | ||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,690,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,230,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,830,000円 | ||
ウ 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 1件につき 70,000円 | |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||
(8) 秩父広域市町村圏組合火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査 | ア 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
容量10,000リットルを超えるタンク | 1件につき 11,000円 | ||
イ 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |
容量600リットルを超えるタンク | 1件につき 11,000円 |
別表第2(第2条第2項関係)
区分 | 手数料 | |
(1) 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡又は譲受の許可の申請に対する審査 | 火薬類の譲渡しの許可 | 1件につき 1,200円 |
火薬類の譲受けの許可(火工品のみについての許可) | 1件につき 2,400円 | |
火薬類の譲受けの許可(火工品以外で申請に係る火薬類の数量が25キログラム以下の場合) | 1件につき 3,500円 | |
火薬類の譲受けの許可(火工品以外で申請に係る火薬類の数量が25キログラムを超える場合) | 1件につき 6,900円 | |
(2) 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 |